■上海大众-凌渡1.8T车型分析:
除去上述的1.4T车型,凌渡还发布了两款1.8T 330TSI车型,一款330TSI自动舒适型另一款则是330TSI自动豪华型。此次上市的两款车都搭载一台第三代EA888系列1.8TSI汽油机,其最大功率132kw,最大扭矩300Nm,并首次匹配代号为DQ380的全新7速湿式DSG变速器。

在配置方面,相比起1.4T 230TSI和280TSI这两款车型,舒适型和豪华型的配置表现也是完全相同,并没有搭载更高的配置。

| 上海大众-凌渡 280TSI车型配置对比 | ||
| 车型 | 330 TSI 自动舒适型 | 330 TSI 自动豪华型 |
| 售价(万元) | 19.49 | 21.39 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | ○ | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | ○ |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 并线辅助 | - | ○ |
| 车道偏离预警系统 | - | ○ |
| 天窗 | ● | ● |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 泊车辅助 | ● | ● |
| 倒车视频影像 | ○ | ○ |
| 自动泊车入位 | ○ | ○ |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自适应巡航 | - | ○ |
| 无钥匙启动系统 | - | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 前排座椅加热 | ● | ● |
| GPS导航系统 | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏 | ○ | ● |
| 8喇叭以上扬声器系统 | ● | ● |
| 氙气大灯 | ○ | ● |
| 前/后雾灯 | ● | ● |
| 日间行车灯 | ○ | ● |
| 自动头灯 | ○ | ● |
| 弯道辅助照明灯 | ● | ● |
| 随动转向大灯 | ○ | ● |
| 大灯清洗装置 | ○ | ● |
| 车内氛围灯 | ● | ● |
| 电动调节/加热后视镜 | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ○ | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ○ | ● |
| 雨量感应雨刷 | ○ | ● |
| 自动分区空调 | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||
推荐 凌渡 280TSI豪华型
推荐理由:
280TSI豪华型在1.4T车型中为最高配车型,在动力上比起最大功率96kW、最大扭矩200Nm的低配车型要强上不少,在城市中日常驾驶完全够用。同时就配置来说,280TSI豪华版的表现也是非常的厚道,与330TSI顶配车型的配置完全一样,与顶配车型的1.4万元差价也仅仅是动力上的区别。综合来看280TSI 豪华型最具性价比。
| 表格标题 | |
| 车型 | 凌渡 280TSI 豪华型 |
| 裸车价 | 199900元 |
| 购置锐 | 17085元 |
| 上牌费用 | 500元 |
| 车船使用税 | 420元 |
| 交通事故责任强制保险 | 950元 |
| 可选商业保险预估 | 7782元 |
| 总计 | 226137元 |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | |


